| 10% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 5 unidades ou mais |
| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$49,95 sem juros | Total R$99,90 | |
| 3 x de R$33,30 sem juros | Total R$99,90 | |
| 4 x de R$29,69 | Total R$118,76 | |
| 5 x de R$23,94 | Total R$119,68 | |
| 6 x de R$20,04 | Total R$120,22 | |
| 7 x de R$17,25 | Total R$120,73 | |
| 8 x de R$15,14 | Total R$121,10 | |
| 9 x de R$13,50 | Total R$121,47 | |
| 10 x de R$12,21 | Total R$122,12 | |
| 11 x de R$11,16 | Total R$122,77 | |
| 12 x de R$10,28 | Total R$123,32 |
| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$54,76 | Total R$109,53 | |
| 3 x de R$37,04 | Total R$111,12 | |
| 4 x de R$27,81 | Total R$111,25 | |
| 5 x de R$22,84 | Total R$114,20 | |
| 6 x de R$19,03 | Total R$114,21 | |
| 7 x de R$16,65 | Total R$116,60 | |
| 8 x de R$14,57 | Total R$116,61 | |
| 9 x de R$13,28 | Total R$119,57 | |
| 10 x de R$12,05 | Total R$120,53 | |
| 11 x de R$10,95 | Total R$120,54 | |
| 12 x de R$10,16 | Total R$121,99 |
Tee Tradicional - Estonada: Conforto e personalidade em uma peça única
Descubra a Tee Tradicional - Estonada, feita para quem valoriza estilo autêntico e conforto diário. Confeccionada em 100% algodão Fio 30.1 Penteado , essa camiseta oferece um toque macio e uma sensação incrível ao vestir.
Seu efeito estonado proporciona um visual desgastado exclusivo, garantindo que cada peça tenha uma identidade própria e cheia de personalidade. A modelagem tradicional com caimento impecável torna essa tee perfeita para compor looks despojados e cheios de atitude.
Além disso, a qualidade está presente em cada detalhe: gola em ribana canelada e costura ombro a ombro reforçam a durabilidade e o acabamento superior da t-shirt.
Versátil e confortável, a Tee Tradicional - Estonada é a escolha ideal para quem quer unir estilo único com qualidade superior no dia a dia. Combine com jeans, bermudas ou sobreposições para um look casual e cheio de personalidade.
Garanta já a sua e sinta a diferença do conforto aliado à autenticidade!
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) |
| P | 84 | 78 | 62 |
| M | 88 | 82 | 63 |
| G | 98 | 92 | 66 |
| GG | 102 | 96 | 70 |
Obs: é possível medir a frente de uma blusa sua com uma régua e dividir a medida da tabela por 2, para efeito de comparação ou aproximação.
