| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
| 4 x de R$23,75 | Total R$94,99 | |
| 5 x de R$19,14 | Total R$95,72 | |
| 6 x de R$16,03 | Total R$96,15 | |
| 7 x de R$13,79 | Total R$96,56 | |
| 8 x de R$12,11 | Total R$96,85 | |
| 9 x de R$10,79 | Total R$97,15 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,67 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,19 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,63 |
| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$43,80 | Total R$87,60 | |
| 3 x de R$29,62 | Total R$88,87 | |
| 4 x de R$22,24 | Total R$88,98 | |
| 5 x de R$18,26 | Total R$91,33 | |
| 6 x de R$15,22 | Total R$91,34 | |
| 7 x de R$13,32 | Total R$93,26 | |
| 8 x de R$11,65 | Total R$93,27 | |
| 9 x de R$10,62 | Total R$95,63 | |
| 10 x de R$9,64 | Total R$96,40 | |
| 11 x de R$8,76 | Total R$96,41 | |
| 12 x de R$8,13 | Total R$97,57 |
Listras não são um mero detalhe — elas são uma linguagem visual. A padronagem correta comunica dinamismo, direção e um repertório de estilo impecável.
A TEE RIGATO | Saylor traduz o espírito atemporal da marcenaria náutica em uma base premium que redefine o que significa vestir um clássico. Com a presença de um padrão gráfico rígido e preciso, ela atua como âncora da sua Cognição Vestida. Confeccionada na nobre Malha Saylor Comfy Menegotti (94% Algodão e 6% Elastano), esta TEE oferece a compressão exata que emoldura a silhueta e a elasticidade que permite movimento absoluto. O toque aveludado é a nossa assinatura de vigor.
O padrão listrado é, por essência, a estampa mais versátil do closet inteligente:
Disponível em 4 variações de contraste: Nero (Preto), Navy, Sabbia e Sicilia (Listrado Azul Mediterrâneo exclusivo).
🌿 Excelência Têxtil: Malha Saylor Menegotti. Produção 100% Brasil com zelo e rastreabilidade.
📦 Logística Premium: Entrega rápida para todo o país. Frete grátis a partir de R$299.
Dica Técnica: A malha Saylor com elastano oferece um caimento anatômico que acompanha o corpo sem apertar. Nossa modelo de referência veste tamanho M.
| TAMANHO | MANEQUIM | BUSTO | CINTURA | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| P | 36–38 | 84 | 78 | 62 |
| M | 40 | 88 | 82 | 63 |
| G | 42 | 98 | 94 | 66 |
| GG | 44 | 102 | 96 | 70 |
As listras que não saem de moda. Escolha a sua variação.
