| 10% OFF | Comprando 3 unidades ou mais |
|---|---|
| 15% OFF | Comprando 5 unidades ou mais |
| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,90 | |
| 3 x de R$19,97 sem juros | Total R$59,90 | |
| 4 x de R$17,80 | Total R$71,21 | |
| 5 x de R$14,35 | Total R$71,76 | |
| 6 x de R$12,01 | Total R$72,08 | |
| 7 x de R$10,34 | Total R$72,39 | |
| 8 x de R$9,08 | Total R$72,61 | |
| 9 x de R$8,09 | Total R$72,83 | |
| 10 x de R$7,32 | Total R$73,22 | |
| 11 x de R$6,69 | Total R$73,61 | |
| 12 x de R$6,16 | Total R$73,94 |
| 1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
| 2 x de R$32,83 | Total R$65,67 | |
| 3 x de R$22,21 | Total R$66,63 | |
| 4 x de R$16,67 | Total R$66,70 | |
| 5 x de R$13,69 | Total R$68,47 | |
| 6 x de R$11,41 | Total R$68,48 | |
| 7 x de R$9,98 | Total R$69,92 | |
| 8 x de R$8,74 | Total R$69,92 | |
| 9 x de R$7,96 | Total R$71,69 | |
| 10 x de R$7,22 | Total R$72,27 | |
| 11 x de R$6,57 | Total R$72,28 | |
| 12 x de R$6,09 | Total R$73,14 |
A Arquitetura da Muscle Tee Colori
A nossa Muscle Tee é confeccionada em 100% algodão nacional de alta gramatura, garantindo uma peça estruturada, com zero transparência e um toque sedoso na pele. O diferencial está no acabamento de alfaiataria: gola em ribana de alta densidade que mantém o formato original mesmo após inúmeras lavagens, e cavas estrategicamente desenhadas para oferecer equilíbrio visual, conforto e elegância.
Uma peça essencial no seu Mundo Tee, feita para ser o alicerce de looks atemporais.
Curadoria de Estilo: Para um visual de autoridade, combine com calça de alfaiataria e nosso Bracelete de Elos. Se a ideia é leveza sofisticada, o jeans premium e um de nossos Lenços Estampados são a escolha impecável.
DETALHES TÉCNICOS:
Composição: 100% algodão fio 30.1 penteado Menegotti.
Gola: Ribana canelada de alta densidade (não esgarça).
Acabamento: Costura reforçada ombro a ombro.
Eleve sua postura. Invista na sua imagem com a Muscle Tee Colori.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) |
| P | 78 | 76 | 60 |
| M | 86 | 82 | 61 |
| G | 92 | 88 | 66 |
| GG | 102 | 98 | 68 |
Obs: é possível medir a frente de uma blusa sua com uma régua e dividir a medida da tabela por 2, para efeito de comparação ou aproximação.
